




4線(xiàn)控制信號防雷器
用于保護4根數據傳輸線(xiàn),如TTY、RS422、RS485、和V11的浪涌保護,安裝使用于雷擊保護區域1-2區。
BVT MTTY 24 | BVTRS485 5 | |||||
標稱(chēng)電壓 | U N | 24V- | 5V- | |||
額定電壓(持續操作電壓) | U C | 26.8V- | 6V- | |||
標稱(chēng)電流 | i N | 100mA | 500mA | |||
標稱(chēng)放電電流(8/20) | i sn | 10KA | ||||
i sn 電壓保護 級別 | 線(xiàn)/線(xiàn) | U P | < 50V | < 30V | ||
線(xiàn)/地 | < 700V | < 700V | ||||
1KV/us時(shí)電壓 保護級別 | 線(xiàn)/線(xiàn) | U P | < 36V | < 8.5V | ||
線(xiàn)/地 | < 600V | < 600V | ||||
協(xié)調特性 | X/1 | |||||
響應時(shí)間 | 線(xiàn)/線(xiàn) | t a | < 1ns | |||
線(xiàn)/地 | <100ns | |||||
帶寬 | f G | 1MHz | ||||
數據傳輸速率 | v s | 1Mbps | ||||
串聯(lián)電阻 | R | 17.2 W /平衡線(xiàn) | 1.8 W /線(xiàn) | |||
并聯(lián)電容 | C | 1nF | 3nF | |||
工作溫區 | -25 O C...+80 O C | |||||
導體截面 | 2.5mm 2 | |||||
保護等級 | IP20 | |||||
安裝支架 | 35mm標準導軌,依據EN50022 | |||||
外殼 | 黃色熱塑材料 |
山西雷誠防雷科技有限公司
山西雷誠防雷科技有限公司
?2021?山西雷誠防雷科技有限公司 晉ICP備09002862號?技術(shù)支持 -?資??萍技瘓F