




760V電源保護防雷器
-預接線(xiàn),復合雷電流/電涌保護器,用于光伏發(fā)電機的電路中
-用于UOC STC直至1000V的光伏系統
-通過(guò)使用被認可的火花間隙技術(shù),達到了很高的雷電流泄放能力
-由于采用具有直流遮斷能力的火花間隙技術(shù),達到了設備的可用率
DLM PV 1000 | |
依據EN 61643-11, SPD | 1級 |
依據IEC 61643-1, SPD | Ⅰ級 |
光伏發(fā)電機的光伏電壓UOC STC | 1000V |
直流持續工作電壓Umax d.c. | 1000V |
直流小持續工作電壓Umin d.c. | 100V |
標稱(chēng)放電電流 (8/20μs) In | 100A |
雷電沖擊電流 (10/350μs) [L+/L-->PE] Iimp | 100kA |
雷電沖擊電流 (10/350μs) [L+->L-] Iimp | 50kA |
電壓保護水平 [L+->L-] | ≤3.3kV |
電壓保護水平 [(L+/L-)->PE] | ≤4kV |
工作電流 IIN d.c. | ≤5mA |
響應時(shí)間 [L+->L-] tA | ≤20ns |
工作溫度范圍 | -40℃ … +60℃ |
安裝導線(xiàn)截面積 | 10mm2多股線(xiàn)/軟線(xiàn) |
安裝導線(xiàn)截面積 | 50mm2多股線(xiàn)/35mm2軟線(xiàn) |
安裝方式 | 35mmDIN軌,依據EN 60715 |
外殼材料 | 紅色熱塑性材料, UL 94 V-0 |
防護等級 | IP 20 |
尺寸 | 8 mods, DIN 43880 |
訂購信息 | |
型號 | DLM PV 1000 |
貨號 | 900 330 |
包裝單位 | 1 pc (s) |
山西雷誠防雷科技有限公司
山西雷誠防雷科技有限公司
?2021?山西雷誠防雷科技有限公司 晉ICP備09002862號?技術(shù)支持 -?資??萍技瘓F